Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
- MARCA DE VEHÍCULO
- CHEVROLET
DAEWOO - MODELO
- ASTRA 1.6L
ASTRA 1.8L
CAPTIVA 2.4L
NUBIRA
OPTRA 1.8L T18SED
OPTRA SEDAN 1.8L
TACUMA
TACUMA 2.0L
VIVANT
VIVANT 2.0L - AÑO
- 1990
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010 - AREA
- MOTOR
- SUBAREA
- POLEA DE DESVIO DISTRIBUCION
POLEA GUIA DE DISTRIBUCION - DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 0.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
CDR-0000002570
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA 1.6L | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION | ||
| CHEVROLET | ASTRA 1.8L | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION | ||
| CHEVROLET | VIVANT | 2002 | 2007 | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | OPTRA 1.8L T18SED | 2003 | 2010 | MOTOR | POLEA DE DESVIO DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | OPTRA SEDAN 1.8L | 2004 | 2007 | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | VIVANT 2.0L | 2005 | MOTOR | POLEA DE DESVIO DISTRIBUCION | |
| CHEVROLET | CAPTIVA 2.4L | 2006 | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION | |
| DAEWOO | NUBIRA | 1990 | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION | |
| DAEWOO | TACUMA | 1999 | 2002 | MOTOR | POLEA GUIA DE DISTRIBUCION |
| DAEWOO | TACUMA 2.0L | 2000 | MOTOR | POLEA DE DESVIO DISTRIBUCION |
Productos Relacionados