Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
F-217668.05 / 531006310 / 10-72/82-26/25 / MOTOR / POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION / VOLKSWAGEN GOL 1.6L / POLEAS Y TENSORAS / 531006310 / VKM11000 /
Especificación:
Medidas: 10-72/82-26/25
Especificación:
Medidas: 10-72/82-26/25
- MARCA DE VEHÍCULO
- FORD
VOLKSWAGEN - MODELO
- GOL 1.6L
GOLF
PARATI 1.8L
PARATI 2.6L
SANTANA 1.6L
SANTANA 1.8L
SANTANA 2.0L
SAVEIRO 1.6L
SAVEIRO 1.8L
SCORT
VENTO - AÑO
- 1984
1990 - AREA
- MOTOR
- SUBAREA
- POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION
- DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 0.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
F-217668.05
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
FORD | SCORT | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | PARATI 1.8L | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | PARATI 2.6L | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6L | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8L | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | GOL 1.6L | 1990 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | SANTANA 1.6L | 1984 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | SANTANA 1.8L | 1984 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION | |
VOLKSWAGEN | SANTANA 2.0L | 1984 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
Productos Relacionados