Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
19-32-8_OKAMI RETENEDORES / 19-32-8 / RETENEDORES METRICOS / TOYOTA CARINA KA - CORONA TT - CRESSIDA GX - CORONA (RWD) - CARINA (RWD) - LITEACE YM (COMERCIA - CROWN GS - CELICA MA - CROWN MS - CORONA KT - CAMRY RA - CROWN - LITEACE KM (COMERCIA - CARINA RA - CROWN RS - CRESSIDA MX - CORONA - TOYO ACE, DYNA - COROLLA - LANDCRUISER BJ (COME - DYNA - CAMRY - COROLLA (RWD) - CARINA CA - HILUX YN (COMERCIAL) - LANDCRUISER FJ (COME - CAMRY TA - CRESSIDA / MARK II - TOWN ACE, LITE ACE ( - CARINA TA - CELICA - DYNA BU (COMERCIAL) - CROWN LS - HILUX LN (COMERCIAL) - CORONA CT - CORONA RT - LITEACE CM (COMERCIA - CRESSIDA RX - HILUX - CROWN YS - CRESSIDA LX - CORONA YT - LAND CRUISER - DYNA RU (COMERCIAL) - COROLLA CE - CRESSIDA - DYNA YU (COMERCIAL) - CELICA TA - HILUX RN (COMERCIAL) - DYNA, TOYO ACE - CELICA RA / DIRECCION / RETEN DEL EJE SIN FIN /
Especificación:
Medidas: 19-32-8
Especificación:
Medidas: 19-32-8
- MARCA DE VEHÍCULO
- TOYOTA
- MODELO
- CAMRY
CAMRY
CELICA
CELICA
COROLLA
COROLLA
CORONA
CORONA
CRESSIDA
CRESSIDA
DYNA
HILUX
LAND CRUISER
LAND CRUISER - AÑO
- 1977
1978
1978
1980
1980
1981
1982
1984
1987
1991
1994 - AREA
- DIRECCION
- SUBAREA
- RETEN DEL EJE SIN FIN
RETEN SIN FIN
RETEN SIN FIN - DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 19.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 32.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 8.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
19-32-8_AST
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CARINA KA | 1981 | 1988 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CORONA TT | 1978 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CRESSIDA GX | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CORONA (RWD) | 1982 | 1991 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CARINA (RWD) | 1981 | 1988 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | LITEACE YM (COMERCIA | 1979 | 1985 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN GS | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CELICA MA | 1977 | 1981 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN MS | 1974 | 1979 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CORONA KT | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CAMRY RA | 1980 | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN | 1979 | 1993 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | LITEACE KM (COMERCIA | 1979 | 1985 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CARINA RA | 1977 | 1981 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN RS | 1974 | 1983 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CRESSIDA MX | 1976 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CORONA | 1982 | 1991 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | TOYO ACE, DYNA | 1983 | 1985 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | COROLLA | 1982 | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | LANDCRUISER BJ (COME | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | DYNA | 1982 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CAMRY | 1980 | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | COROLLA (RWD) | 1982 | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CARINA CA | 1981 | 1988 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | HILUX YN (COMERCIAL) | 1983 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | LANDCRUISER FJ (COME | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CAMRY TA | 1980 | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CRESSIDA / MARK II | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | TOWN ACE, LITE ACE ( | 1981 | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CARINA TA | 1981 | 1988 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CELICA | 1977 | 1981 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | DYNA BU (COMERCIAL) | 1984 | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN LS | 1987 | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | HILUX LN (COMERCIAL) | 1979 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CORONA CT | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CORONA RT | 1978 | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | LITEACE CM (COMERCIA | 1979 | 1985 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CRESSIDA RX | 1976 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | HILUX | 1978 | 1994 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CROWN YS | 1987 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CRESSIDA LX | 1976 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CORONA YT | 1982 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | DYNA RU (COMERCIAL) | 1982 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | COROLLA CE | 1982 | 1983 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CRESSIDA | 1980 | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | DYNA YU (COMERCIAL) | 1984 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN | |
TOYOTA | CELICA TA | 1977 | 1981 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | HILUX RN (COMERCIAL) | 1978 | 1985 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | DYNA, TOYO ACE | 1984 | 1995 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
TOYOTA | CELICA RA | 1977 | 1981 | DIRECCION | RETEN DEL EJE SIN FIN |
Productos Relacionados