Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
- MARCA DE VEHÍCULO
- CHEVROLET
- MODELO
- D-MAX 2.4L
D-MAX 2.5L CRDI 4X4
D-MAX 2.5L TFR
D-MAX 2.5L TFS
D-MAX 3.0L V6
D-MAX 3.5L
TRAIL BLAZER 2.8L - AÑO
- 2005
2009
2012
2013
2017
2019
2022 - AREA
- RUEDA DELANTERA
- SUBAREA
- PASTILLAS DE FRENO
- DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 0.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
8-98079104-0
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | D-MAX 2.4L | 2005 | 2013 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | D-MAX 2.5L TFS | 2009 | 2012 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | D-MAX 2.5L TFR | 2009 | 2019 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | D-MAX 3.0L V6 | 2009 | 2019 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | D-MAX 2.5L CRDI 4X4 | 2009 | 2022 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | D-MAX 3.5L | 2005 | 2013 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| CHEVROLET | TRAIL BLAZER 2.8L | 2012 | 2017 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
| MAXUS | T60 2.0L TDI | 2022 | 2026 | RUEDA DELANTERA | PASTILLAS DE FRENO |
Productos Relacionados