Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
- MARCA DE VEHÍCULO
- CHEVROLET
GREAT WALL - MODELO
- D-MAX 4X4 3.0L DIESE
D-MAX RT50 3.0L 4WD
HOVER H3 2.0L
HOVER H5 2.4L
LUV D-MAX 4X2 3.5L
RODEO 3.2L
WINGLE 2.8L 2WD - AÑO
- 2002
2004
2005
2007
2010
2011
2013
2016
2018 - AREA
- RUEDA DELANTERA
- SUBAREA
- ROD. INTERIOR
- DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 45.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 75.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 20.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 15.50
HR32009XJ-A
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | D-MAX 4X4 3.0L DIESE | 2004 | 2013 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| CHEVROLET | RODEO 3.2L | 2002 | 2005 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| CHEVROLET | D-MAX RT50 3.0L 4WD | 2004 | 2013 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| CHEVROLET | LUV D-MAX 4X2 3.5L | 2005 | 2013 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| GREAT WALL | HOVER H5 2.4L | 2007 | 2016 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| GREAT WALL | HOVER H3 2.0L | 2010 | 2018 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| GREAT WALL | WINGLE 2.8L 2WD | 2011 | 2018 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
Productos Relacionados