Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
- MARCA DE VEHÍCULO
- CHEVROLET
GREAT WALL
NISSAN - MODELO
- D-MAX 4X2 3.5L V6
D-MAX 4X4 2.5L DIESE
D-MAX 4X4 3.0L DIESE
HAVAL H3 2.8L DIESEL
HAVAL H5 2.8L DIESEL
PATHFINDER 3.3L V6
XTERRA 3.3L - AÑO
- 1996
2002
2004
2008
2014
2015 - AREA
- RUEDA POSTERIOR
- SUBAREA
- RUEDA POSTERIOR
- DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 0.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
CDR-0000017809
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | D-MAX 4X2 3.5L V6 | 2002 | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | D-MAX 4X4 2.5L DIESE | 2002 | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | D-MAX 4X4 3.0L DIESE | 2002 | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| GREAT WALL | HAVAL H3 2.8L DIESEL | 2008 | 2015 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| GREAT WALL | HAVAL H5 2.8L DIESEL | 2008 | 2015 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| NISSAN | PATHFINDER 3.3L V6 | 1996 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| NISSAN | XTERRA 3.3L | 1996 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
Productos Relacionados