Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
Envío a domicilio a nivel nacional
Retiro en local
Sólo Guayaquil y Quito
Sólo Guayaquil y Quito
Garantía técnica de 6 meses al comprador
Garantía de reembolso
Garantía de reembolso
66 HP S5 / BOSCH / BATERIAS / CHEVROLET GRAND TRAIL BLAZER / CITROEN BERLINGO 1.6 DIESEL / FORD CADILLAC ESCALADE - YUKON / ZOTYE T600 SUV / VOLVO 242 2.0L - 244 2.0L - 245 2.0L - 264 2.0L - 264 2.3L - 265 2.3L - 343 - 345 - 360 - 460L 2 - 740 2.3L - 760 2.3L - 760E 2.3L - 764 2.3L - 940 2.3L - 960 2.3L / VOLKSWAGEN VARIANT 1.6 - VENTO 1.4 / VOLVO 850 - 960 / CHEVROLET VECTRA 1.6L - VECTRA 1.8L / SKODA SUPER B 1.9L - SUPER B 2.0L / CHEVROLET CAPTIVA 2.4L - CAPTIVA 3.2L / FORD S-MAX 1.8L - S-MAX 2.0L - S-MAX 2.2L / CHEVROLET TAHOE HIBRYD - SILVERADO 6.0 HIBRID - CRUZE - ORLANDO 2.4 / BMW SERIE X X1 SDRIVE18D - SERIE X X1 XDRIVE20D - SERIE X X3 SDRIVE20I - SERIE X X3 XDRIVE20I / VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TURBO / AUDI A3 1.8 TFSI - A3 2.0 TDI / CHEVROLET TRAIL BLAZER 2.7 / SKODA SUPER B 1.8 TSI / VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI - CALIFORNIA 2.0 TDI - CALIFORNIA 2.0 TSI - CARAVELLE 2.0 TDI - CARAVELLE 2.0 TSI - JETTA 2.5 / MOTOR / BATERIA /
Especificación:
Medidas:
66 HP S5
Especificación:
Medidas:
66 HP S5
- MARCA DE VEHÍCULO
- AUDI
BMW
CHEVROLET
CITROEN
FORD
SKODA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ZOTYE - MODELO
- 242 ; 244 ; 245 2.0
242 ; 244 ; 245 2.0
264 ; 265 2.0 ; 2.3
264 ; 265 2.0 ; 2.3
343 ; 345 ; 360 2
343 ; 345 ; 360 2
460L 2
740 ; 760 ; 760E 2.3
740 ; 760 ; 760E 2.3
764 ; 940 ; 960 2.3
764 ; 940 ; 960 2.3
850 ; 960 3
850 ; 960 3
A3 1.8 TFSI
A3 1.8 TFSI
A3 2.0 TDI
A3 2.0 TDI
BERLINGO 1.6 DIESEL
BERLINGO 1.6 DIESEL
CADDY 1.6 TDI
CADDY 1.6 TDI
CADILLAC ESCALADE
CADILLAC ESCALADE
CALIFORNIA 2.0 TDI
CALIFORNIA 2.0 TDI
CALIFORNIA 2.0 TSI
CALIFORNIA 2.0 TSI
CAPTIVA 2.4 ; 3.2 ;
CARAVELLE 2.0 TDI
CARAVELLE 2.0 TDI
CARAVELLE 2.0 TSI
CARAVELLE 2.0 TSI
CRUZE
GRAND TRAIL BLAZER
JETTA 2.5
JETTA 2.5
ORLANDO 2.4
S-MAX 1.8 ; 2.0 ; 2.
S-MAX 1.8 ; 2.0 ; 2.
SERIE X X1 SDRIVE18D
SERIE X X1 XDRIVE20D
SERIE X X3 SDRIVE20I
SERIE X X3 XDRIVE20I
SILVERADO 6.0 HIBRID
SILVERADO 6.0 HIBRID
SUPER B 1.8 TSI
SUPER B 1.8 TSI
SUPER B 1.9; 2.0
SUPER B 1.9; 2.0
T600 SUV
T600 SUV
TAHOE HIBRYD
TIGUAN 2.0 TURBO
TIGUAN 2.0 TURBO
TRAIL BLAZER 2.7
VARIANT 1.6
VARIANT 1.6
VECTRA 1.6 ; 1.8
VECTRA 1.6 ; 1.8
VENTO 1.4
VENTO 1.4
YUKON - AÑO
- 1974
1975
1982
1991
1992
1993
1994
1995
2003
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015 - AREA
- MOTOR
- SUBAREA
- BATERIA
- DIAMETRO INTERIOR (mm)
- 0.00
- DIAMETRO EXTERIOR (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL (mm)
- 0.00
- ALTURA TOTAL 2 (mm)
- 0.00
CDR-0000003698
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 1.8 TFSI | 2014 | MOTOR | BATERIA | |
AUDI | A3 2.0 TDI | 2014 | MOTOR | BATERIA | |
BMW | SERIE X X1 SDRIVE18D | 2013 | MOTOR | BATERIA | |
BMW | SERIE X X1 XDRIVE20D | 2013 | MOTOR | BATERIA | |
BMW | SERIE X X3 SDRIVE20I | 2013 | MOTOR | BATERIA | |
BMW | SERIE X X3 XDRIVE20I | 2013 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | GRAND TRAIL BLAZER | MOTOR | BATERIA | ||
CHEVROLET | TRAIL BLAZER 2.7 | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4L | 2006 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | CAPTIVA 3.2L | 2006 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | TAHOE HIBRYD | 2010 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | SILVERADO 6.0 HIBRID | 2011 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | CRUZE | 2012 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | ORLANDO 2.4 | 2012 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | VECTRA 1.6L | 2003 | MOTOR | BATERIA | |
CHEVROLET | VECTRA 1.8L | 2003 | MOTOR | BATERIA | |
CITROEN | BERLINGO 1.6 DIESEL | MOTOR | BATERIA | ||
FORD | CADILLAC ESCALADE | MOTOR | BATERIA | ||
FORD | YUKON | MOTOR | BATERIA | ||
FORD | S-MAX 1.8L | 2008 | MOTOR | BATERIA | |
FORD | S-MAX 2.0L | 2008 | MOTOR | BATERIA | |
FORD | S-MAX 2.2L | 2008 | MOTOR | BATERIA | |
SKODA | SUPER B 1.8 TSI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
SKODA | SUPER B 1.9L | 2004 | MOTOR | BATERIA | |
SKODA | SUPER B 2.0L | 2004 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | VARIANT 1.6 | 1991 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | VENTO 1.4 | 1994 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | CADDY 1.6 TDI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | CALIFORNIA 2.0 TDI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | CALIFORNIA 2.0 TSI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE 2.0 TDI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE 2.0 TSI | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | JETTA 2.5 | 2015 | MOTOR | BATERIA | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TURBO | 2013 | MOTOR | BATERIA | |
VOLVO | 242 2.0L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 244 2.0L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 245 2.0L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 264 2.0L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 264 2.3L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 265 2.3L | 1974 | 1993 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 343 | 1975 | 1991 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 850 | 1995 | MOTOR | BATERIA | |
VOLVO | 960 | 1995 | MOTOR | BATERIA | |
VOLVO | 345 | 1975 | 1991 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 360 | 1975 | 1991 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 460L 2 | 1975 | 1991 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 740 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 760 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 760E 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 764 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 940 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
VOLVO | 960 2.3L | 1982 | 1992 | MOTOR | BATERIA |
ZOTYE | T600 SUV | MOTOR | BATERIA |
Productos Relacionados